Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 023 | 152 | ||||
35 | 1 402 | 136 | ||||
85,923 | 8,475 | |||||
45 | 1 002 | 137 | ||||
55 | 388 | 81 | ||||
170,211 | 26,469 | |||||
65 | 130 | 27 | ||||
33,250 | 6,461 | |||||
75 | 35 | 7 | ||||
85 | 10 | |||||
17,011 | 2,289 | |||||
95 | 2 | |||||
105 | 1 | |||||
1,967 | ||||||
125 | 1 | |||||
1,343 | ||||||
Total grumes | 3 993 | 308,362 | 540 | 43,694 | 1 | 1,343 |
Houppiers/Taillis |