Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | Sitka | Grandis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 481 | 3 | 92 | 9 | ||||||
35 | 2 813 | 8 | 128 | 18 | ||||||
194,148 | 0,583 | 8,164 | 1,296 | |||||||
45 | 1 885 | 94 | 86 | 15 | ||||||
55 | 747 | 23 | 147 | 47 | 13 | |||||
366,430 | 5,244 | 39,157 | 17,654 | 4,335 | ||||||
65 | 226 | 101 | 100 | 13 | 12 | |||||
65,836 | 33,128 | 27,100 | 3,419 | 3,444 | ||||||
75 | 88 | 154 | 24 | 8 | 3 | |||||
85 | 33 | 93 | 4 | 1 | 2 | |||||
53,034 | 121,418 | 10,684 | 3,372 | 2,230 | ||||||
95 | 11 | 31 | 1 | 1 | ||||||
105 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
115 | 5 | 2 | ||||||||
18,027 | 29,432 | 0,597 | 1,347 | 0,825 | ||||||
125 | 1 | |||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
1,908 | 1,220 | 1,429 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
3,075 | ||||||||||
Total grumes | 8 297 | 702,458 | 411 | 190,442 | 381 | 78,121 | 378 | 35,385 | 73 | 12,130 |
Houppiers/Taillis |