Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 1 | |||||
135 | 3 | |||||
4,620 | ||||||
155 | 6 | 1 | ||||
165 | 5 | |||||
175 | 8 | 1 | ||||
34,290 | 3,400 | |||||
185 | 13 | |||||
195 | 8 | 1 | ||||
48,370 | 2,620 | |||||
205 | 17 | 2 | 1 | |||
215 | 12 | 2 | ||||
225 | 15 | 1 | ||||
235 | 9 | 1 | ||||
245 | 4 | 1 | ||||
193,310 | 22,550 | 1,810 | ||||
255 | 3 | |||||
265 | 1 | |||||
19,860 | ||||||
Total grumes | 105 | 300,450 | 8 | 25,170 | 3 | 5,210 |
Houppiers/Taillis |