Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 279 | |||
35 | 3 260 | |||
241,894 | ||||
45 | 3 477 | 3 | ||
55 | 2 438 | |||
950,082 | 0,333 | |||
65 | 1 352 | |||
439,400 | ||||
75 | 630 | |||
85 | 235 | |||
436,985 | ||||
95 | 106 | |||
105 | 34 | |||
115 | 17 | |||
139,358 | ||||
125 | 4 | |||
135 | 3 | |||
11,062 | ||||
Total grumes | 12 835 | 2 218,781 | 3 | 0,333 |
Houppiers/Taillis |