Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||
0,884 | ||||
75 | 1 | |||
85 | 4 | 6 | ||
3,300 | 4,770 | |||
95 | 2 | |||
105 | 2 | 2 | ||
115 | 4 | 3 | ||
7,468 | 8,970 | |||
125 | 3 | |||
135 | 5 | 1 | ||
13,993 | 2,069 | |||
155 | 1 | 1 | ||
165 | 2 | |||
175 | 2 | |||
14,498 | 2,726 | |||
185 | 1 | |||
3,581 | ||||
205 | 1 | |||
4,435 | ||||
Total grumes | 26 | 47,275 | 17 | 19,419 |
Houppiers/Taillis |