Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Noir | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sécurité | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||
55 | 16 | |||||
3,438 | ||||||
65 | 26 | |||||
7,774 | ||||||
75 | 1 | 21 | ||||
85 | 4 | 2 | 14 | |||
2,099 | 0,930 | 17,276 | ||||
95 | 11 | 3 | 2 | |||
105 | 21 | 6 | 1 | |||
115 | 23 | 6 | 1 | |||
49,383 | 13,393 | 3,540 | ||||
125 | 56 | 7 | ||||
135 | 47 | 3 | ||||
145 | 36 | 5 | ||||
206,110 | 22,441 | |||||
155 | 34 | |||||
165 | 28 | 1 | ||||
175 | 6 | |||||
151,072 | 2,329 | |||||
185 | 2 | |||||
195 | 2 | |||||
12,060 | ||||||
Total grumes | 271 | 420,724 | 33 | 39,093 | 86 | 32,028 |
Houppiers/Taillis |