Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Douglas | Pin Sylvestre | Pin Noir de Corse | Epicéa | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||
0,246 | ||||||||||||
75 | 11 | 1 | ||||||||||
85 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
1,940 | 1,692 | 6,004 | 0,286 | |||||||||
95 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | |||||||
105 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
115 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||||
26,416 | 11,082 | 9,169 | 4,658 | 2,676 | 2,439 | |||||||
125 | 10 | 5 | 4 | |||||||||
135 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||||||||
145 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
26,480 | 19,696 | 1,990 | 9,988 | |||||||||
155 | 3 | |||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
10,907 | ||||||||||||
Total grumes | 50 | 54,836 | 40 | 43,623 | 34 | 17,163 | 15 | 14,932 | 4 | 2,676 | 3 | 2,439 |
Houppiers/Taillis |