Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
85 | 3 | 1 | ||||||
1,140 | 0,450 | 0,570 | ||||||
95 | 10 | 1 | 1 | |||||
105 | 16 | 3 | 6 | |||||
115 | 25 | 7 | 1 | 1 | ||||
52,700 | 11,900 | 7,950 | 1,150 | |||||
125 | 36 | 8 | 2 | 1 | ||||
135 | 30 | 9 | 2 | |||||
145 | 27 | 12 | ||||||
158,700 | 51,620 | 6,200 | 1,350 | |||||
155 | 27 | 8 | ||||||
165 | 10 | 8 | ||||||
175 | 5 | 5 | ||||||
106,950 | 56,700 | |||||||
185 | 3 | 3 | ||||||
195 | 1 | 1 | ||||||
14,800 | 14,500 | |||||||
205 | 1 | |||||||
4,500 | ||||||||
Total grumes | 193 | 334,290 | 67 | 139,670 | 13 | 14,720 | 2 | 2,500 |
Houppiers/Taillis |