Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | Chêne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | ||||||
Qualité | Normal | Déclassé | Cassé | Normal | Déclassé | Déraciné | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 4 | 1 | ||||||||||
115 | 9 | 4 | ||||||||||
7,909 | 3,812 | |||||||||||
125 | 13 | 2 | ||||||||||
135 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 10 | 4 | ||||||||||
37,005 | 10,238 | 1,320 | ||||||||||
155 | 6 | 3 | ||||||||||
165 | 11 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
175 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
46,429 | 3,430 | 38,277 | 2,130 | |||||||||
185 | 6 | 8 | ||||||||||
195 | 6 | 10 | ||||||||||
30,330 | 46,896 | |||||||||||
205 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
215 | 10 | 1 | ||||||||||
225 | 7 | 5 | ||||||||||
235 | 2 | 2 | ||||||||||
245 | 2 | 2 | ||||||||||
92,045 | 2,050 | 58,392 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||||
265 | 1 | |||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
15,475 | ||||||||||||
Total grumes | 114 | 229,193 | 2 | 3,430 | 1 | 2,050 | 68 | 157,615 | 1 | 2,130 | 1 | 1,320 |
Houppiers/Taillis |