Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin | Sapin | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 198 | 4 | ||||||||
35 | 708 | 6 | 7 | |||||||
63,144 | 0,420 | 0,442 | ||||||||
45 | 840 | 14 | 9 | |||||||
55 | 739 | 43 | 8 | |||||||
261,668 | 10,449 | 1,881 | ||||||||
65 | 418 | 22 | 1 | |||||||
119,966 | 6,666 | 0,213 | ||||||||
75 | 225 | 22 | ||||||||
85 | 147 | 25 | ||||||||
168,420 | 22,733 | |||||||||
95 | 90 | 35 | ||||||||
105 | 30 | 23 | ||||||||
115 | 14 | 24 | ||||||||
105,366 | 75,386 | |||||||||
125 | 4 | 23 | 1 | 1 | ||||||
135 | 4 | 3 | ||||||||
145 | 3 | 3 | ||||||||
5,520 | 47,137 | 12,232 | 1,507 | |||||||
155 | 2 | 2 | ||||||||
165 | 2 | 2 | ||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||
18,300 | 12,500 | |||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
3,200 | 3,200 | |||||||||
Total grumes | 3 413 | 724,084 | 252 | 184,291 | 12 | 24,732 | 2 | 4,707 | 29 | 2,536 |
Houppiers/Taillis |