Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Mélèze | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Hêtre | Hêtre | Feuillus Divers | Feuillus Divers | Chêne | Chêne | Chêne | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Cloisonnement | Définitive | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | Définitive | Définitive | Cloisonnement | Définitive | Cloisonnement | Cloisonnement | ||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Chauffage | Normal | Normal | Chauffage | Normal | Chauffage | Normal | ||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 86 | 97 | 24 | 16 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
35 | 1 | 118 | 106 | 39 | 14 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
0,049 | 4,357 | 4,989 | 2,083 | 0,799 | 0,380 | 0,183 | ||||||||||||||||||
45 | 3 | 1 | 2 | 121 | 100 | 44 | 9 | 16 | 2 | |||||||||||||||
55 | 4 | 1 | 74 | 72 | 26 | 4 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
1,019 | 0,154 | 0,081 | 0,186 | 18,257 | 20,246 | 9,822 | 1,481 | 4,128 | 0,443 | |||||||||||||||
65 | 3 | 4 | 53 | 49 | 16 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
0,969 | 1,204 | 13,048 | 11,907 | 4,875 | 1,000 | 4,080 | 0,490 | |||||||||||||||||
75 | 4 | 2 | 34 | 37 | 22 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
85 | 1 | 3 | 22 | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
95 | 25 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2,294 | 2,456 | 40,629 | 34,909 | 17,445 | 2,699 | 8,524 | 3,413 | |||||||||||||||||
95 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
105 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
115 | 8 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
11,519 | 24,686 | 8,855 | 5,192 | 19,240 | 5,023 | 1,067 | 2,134 | 1,078 | 2,156 | |||||||||||||||
125 | 18 | 1 | 24 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
135 | 30 | 1 | 22 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
145 | 23 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
121,662 | 7,043 | 84,024 | 34,402 | 16,534 | 5,548 | 6,223 | 2,945 | 1,432 | 4,526 | |||||||||||||||
155 | 34 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
165 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
175 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
179,682 | 15,439 | 18,227 | 21,726 | 2,080 | 2,202 | |||||||||||||||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14,265 | 3,855 | 2,936 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes | 171 | 331,410 | 11 | 26,337 | 102 | 130,800 | 45 | 68,000 | 18 | 21,912 | 558 | 103,159 | 499 | 83,297 | 181 | 35,292 | 55 | 11,058 | 83 | 19,622 | 25 | 11,211 | 1 | 2,202 |
Houppiers/Taillis |