Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Feuillus Divers | Mélèze du Japon | Chêne | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Tsuga | Hêtre | Cyprès | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Scolyté Vert Rx | Chauffage | Normal | Chauffage | Normal | Normal | Normal | Chauffage | Normal | |||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 71 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4,161 | 0,423 | 0,047 | 0,443 | |||||||||||||||||||||||
45 | 49 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
55 | 19 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
8,356 | 3,092 | 0,686 | 0,230 | 0,744 | 0,208 | |||||||||||||||||||||
65 | 13 | 1 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
3,354 | 0,284 | 2,150 | 0,237 | 1,134 | ||||||||||||||||||||||
75 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 33 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
95 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23,328 | 8,940 | 0,806 | 2,735 | 3,428 | 3,781 | 0,517 | 0,517 | 0,756 | 1,724 | 0,906 | ||||||||||||||||
95 | 59 | 53 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
105 | 120 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
115 | 125 | 83 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
319,127 | 232,703 | 6,908 | 5,001 | 0,688 | 4,328 | 2,064 | 3,382 | 0,928 | 0,727 | 0,688 | ||||||||||||||||
125 | 90 | 49 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
135 | 42 | 23 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
145 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
225,294 | 127,567 | 22,899 | 9,504 | 1,401 | 2,050 | |||||||||||||||||||||
155 | 15 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
175 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
39,028 | 4,496 | 41,035 | 3,878 | |||||||||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3,470 | 6,316 | |||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 509 | 606,777 | 510 | 393,047 | 43 | 77,158 | 16 | 19,473 | 1 | 1,401 | 54 | 9,088 | 21 | 8,679 | 22 | 7,256 | 5 | 3,899 | 2 | 1,445 | 4 | 3,533 | 20 | 2,911 | 5 | 1,802 |
Houppiers/Taillis |