Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||
55 | 5 | |||
1,306 | ||||
65 | 9 | |||
3,060 | ||||
75 | 3 | |||
85 | 1 | 1 | ||
95 | 4 | |||
5,492 | 0,552 | |||
105 | 5 | |||
115 | 5 | |||
11,150 | ||||
125 | 3 | |||
135 | 4 | |||
145 | 3 | |||
18,292 | ||||
155 | 6 | 1 | ||
165 | 3 | |||
175 | 2 | |||
29,553 | 2,151 | |||
185 | 7 | |||
195 | 4 | |||
38,900 | ||||
205 | 2 | |||
215 | 1 | |||
225 | 1 | |||
235 | 1 | |||
22,098 | ||||
Total grumes | 72 | 129,851 | 2 | 2,703 |
Houppiers/Taillis |