Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Mélèze | Douglas | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 4 | |||||||
1,940 | ||||||||
95 | 15 | 1 | ||||||
105 | 45 | 1 | ||||||
115 | 83 | 1 | ||||||
131,833 | 2,081 | 0,566 | ||||||
125 | 87 | 1 | ||||||
135 | 66 | 5 | 1 | |||||
145 | 44 | 7 | ||||||
292,223 | 23,707 | 1,634 | ||||||
155 | 22 | 6 | ||||||
165 | 7 | 6 | ||||||
175 | 2 | |||||||
67,579 | 28,776 | |||||||
Total grumes | 375 | 493,575 | 27 | 54,564 | 1 | 1,634 | 1 | 0,566 |
Houppiers/Taillis |