Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 4 | ||||
0,189 | 0,284 | |||||
45 | 20 | 14 | 2 | |||
55 | 24 | 13 | ||||
7,984 | 4,560 | 0,232 | ||||
65 | 39 | 3 | ||||
13,248 | 0,852 | |||||
75 | 47 | 4 | ||||
85 | 32 | 2 | 1 | |||
41,225 | 2,973 | 0,550 | ||||
95 | 27 | 2 | ||||
105 | 20 | 7 | ||||
115 | 10 | 4 | ||||
53,270 | 13,062 | |||||
125 | 2 | 10 | ||||
135 | 2 | 8 | ||||
145 | 8 | |||||
6,010 | 45,236 | |||||
155 | 2 | |||||
165 | 2 | |||||
175 | 2 | |||||
16,414 | ||||||
Total grumes | 226 | 121,926 | 85 | 83,381 | 3 | 0,782 |
Houppiers/Taillis |