Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,047 | ||||||
45 | 3 | |||||
55 | 21 | |||||
4,273 | ||||||
65 | 3 | 48 | ||||
0,801 | 15,093 | |||||
75 | 30 | 55 | ||||
85 | 108 | 1 | 39 | |||
67,600 | 0,485 | 44,646 | ||||
95 | 128 | 4 | 13 | |||
105 | 133 | 3 | 6 | |||
115 | 94 | 11 | 3 | |||
303,233 | 17,787 | 17,147 | ||||
125 | 45 | 23 | 7 | |||
135 | 21 | 42 | 6 | |||
145 | 3 | 29 | 10 | |||
100,274 | 153,689 | 39,723 | ||||
155 | 28 | 6 | ||||
165 | 10 | 4 | ||||
175 | 6 | |||||
104,576 | 24,668 | |||||
185 | 4 | |||||
195 | 1 | |||||
11,744 | 3,707 | |||||
205 | 1 | |||||
3,605 | ||||||
Total grumes | 565 | 471,908 | 162 | 291,886 | 223 | 149,304 |
Houppiers/Taillis |