Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 259 | 125 | 3 | |||||
35 | 814 | 163 | 18 | |||||
54,193 | 12,665 | 1,356 | ||||||
45 | 812 | 74 | 22 | |||||
55 | 533 | 26 | 15 | |||||
176,470 | 11,814 | 6,109 | ||||||
65 | 263 | 5 | 9 | |||||
64,698 | 1,230 | 3,096 | ||||||
75 | 51 | 1 | 6 | 1 | ||||
85 | 9 | |||||||
22,533 | 0,335 | 3,018 | 0,395 | |||||
95 | 4 | |||||||
2,484 | ||||||||
125 | 1 | |||||||
1,318 | ||||||||
Total grumes | 2 745 | 320,378 | 394 | 26,044 | 73 | 13,579 | 2 | 1,713 |
Houppiers/Taillis |