Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Grandis | Grandis | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
1,398 | 0,178 | 0,233 | ||||||||||
65 | 12 | |||||||||||
4,452 | ||||||||||||
75 | 26 | 5 | 1 | |||||||||
85 | 36 | 1 | 12 | 3 | ||||||||
40,910 | 0,750 | 8,567 | 2,250 | 0,535 | ||||||||
95 | 38 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
105 | 28 | 1 | 18 | 4 | ||||||||
115 | 21 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
97,773 | 3,969 | 33,318 | 11,230 | 0,937 | ||||||||
125 | 10 | 4 | ||||||||||
135 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30,266 | 2,256 | 10,224 | 2,256 | 1,938 | 2,270 | |||||||
155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||||||
2,563 | 2,563 | 4,529 | 2,563 | 2,572 | ||||||||
Total grumes | 185 | 177,362 | 6 | 9,538 | 62 | 56,816 | 16 | 18,532 | 3 | 3,410 | 2 | 4,842 |
Houppiers/Taillis |