Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sapin Pectiné | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||||
0,382 | ||||||||||||
65 | 1 | 8 | ||||||||||
0,358 | 2,440 | |||||||||||
75 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
85 | 1 | 22 | 3 | 5 | ||||||||
1,561 | 15,546 | 2,823 | 3,648 | |||||||||
95 | 1 | 31 | 7 | 11 | ||||||||
105 | 1 | 32 | 12 | 10 | ||||||||
115 | 7 | 26 | 14 | 13 | 4 | |||||||
10,001 | 76,778 | 35,927 | 35,659 | 4,680 | ||||||||
125 | 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | |||||||
135 | 1 | 18 | 16 | 4 | ||||||||
145 | 3 | 11 | 8 | 2 | ||||||||
12,195 | 80,737 | 64,416 | 22,000 | 2,650 | ||||||||
155 | 8 | 12 | 2 | 5 | ||||||||
165 | 19 | 9 | 1 | |||||||||
175 | 18 | 5 | 1 | |||||||||
115,015 | 64,740 | 2,417 | 4,842 | 15,222 | ||||||||
185 | 23 | 4 | ||||||||||
195 | 12 | 2 | ||||||||||
109,961 | 21,264 | |||||||||||
205 | 8 | 2 | ||||||||||
215 | 3 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
47,358 | 8,226 | |||||||||||
305 | 1 | |||||||||||
11,892 | ||||||||||||
Total grumes | 112 | 296,449 | 215 | 270,113 | 2 | 14,309 | 76 | 108,008 | 59 | 76,529 | 6 | 7,330 |
Houppiers/Taillis |