Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||
0,352 | ||||||||||
75 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 4 | 8 | ||||||||
3,009 | 6,018 | |||||||||
95 | 5 | 5 | 1 | |||||||
105 | 14 | 7 | 2 | |||||||
115 | 8 | 6 | 1 | |||||||
28,443 | 19,109 | 3,765 | ||||||||
125 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||||
135 | 10 | 4 | 7 | 4 | ||||||
145 | 34 | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||
97,211 | 36,221 | 1,830 | 48,607 | 14,029 | ||||||
155 | 29 | 8 | 3 | |||||||
165 | 11 | 7 | 4 | 6 | ||||||
175 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||||
117,426 | 44,854 | 12,320 | 45,933 | |||||||
185 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||
195 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
26,094 | 6,421 | 21,448 | 18,942 | |||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||
225 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
18,943 | 4,501 | |||||||||
Total grumes | 134 | 272,183 | 40 | 87,496 | 17 | 54,541 | 75 | 143,462 | 13 | 17,794 |
Houppiers/Taillis |