Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||
0,418 | ||||||||||
65 | 1 | 4 | ||||||||
0,344 | 1,300 | |||||||||
75 | 4 | 1 | 6 | |||||||
85 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2,417 | 1,076 | 3,182 | ||||||||
95 | 8 | 3 | 5 | |||||||
105 | 16 | 1 | 5 | 2 | ||||||
115 | 23 | 5 | 8 | |||||||
53,414 | 5,825 | 1,025 | 17,252 | 5,540 | ||||||
125 | 41 | 6 | 2 | 13 | 3 | |||||
135 | 23 | 7 | 16 | |||||||
145 | 12 | 2 | 9 | |||||||
134,879 | 24,409 | 3,190 | 66,332 | 4,098 | ||||||
155 | 9 | 4 | 1 | 5 | ||||||
165 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||
39,852 | 22,318 | 5,381 | 17,883 | |||||||
185 | 1 | |||||||||
3,353 | ||||||||||
Total grumes | 144 | 230,906 | 30 | 55,905 | 5 | 9,596 | 63 | 102,543 | 23 | 14,538 |
Houppiers/Taillis |