Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 10 | |||
3,030 | ||||
75 | 39 | 2 | ||
85 | 66 | 2 | ||
58,947 | 2,126 | |||
95 | 62 | 6 | ||
105 | 30 | 10 | ||
115 | 8 | 6 | ||
96,380 | 22,708 | |||
125 | 4 | |||
135 | 1 | |||
8,369 | ||||
Total grumes | 215 | 158,357 | 31 | 33,203 |
Houppiers/Taillis |