Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 16 | |||||||
55 | 143 | |||||||
32,872 | ||||||||
65 | 559 | 4 | ||||||
166,582 | 1,192 | |||||||
75 | 626 | 17 | 14 | |||||
85 | 283 | 18 | 8 | |||||
435,894 | 17,435 | 9,856 | ||||||
95 | 68 | 15 | 19 | |||||
105 | 10 | 11 | 3 | |||||
115 | 2 | 5 | 1 | |||||
63,282 | 27,126 | 16,467 | ||||||
125 | 2 | 1 | ||||||
135 | 1 | 1 | ||||||
145 | 1 | |||||||
1,647 | 6,290 | 1,273 | ||||||
Total grumes | 1 708 | 700,277 | 74 | 52,043 | 45 | 26,323 | 1 | 1,273 |
Houppiers/Taillis |