Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Mélèze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Définitive | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | Sec | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 8 | ||||||||||||
35 | 16 | 4 | ||||||||||||
0,821 | 0,416 | |||||||||||||
45 | 15 | 5 | ||||||||||||
55 | 14 | 26 | ||||||||||||
3,895 | 5,528 | |||||||||||||
65 | 14 | 5 | 25 | |||||||||||
4,074 | 1,260 | 6,900 | ||||||||||||
75 | 79 | 13 | 30 | 1 | ||||||||||
85 | 76 | 1 | 15 | 16 | 1 | |||||||||
74,654 | 0,507 | 14,027 | 22,172 | 0,984 | ||||||||||
95 | 52 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
105 | 21 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
115 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
61,575 | 0,783 | 24,012 | 4,442 | 3,882 | 9,956 | 4,429 | ||||||||
125 | 7 | 3 | ||||||||||||
135 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
1,482 | 15,186 | 1,468 | 6,592 | |||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||
6,464 | ||||||||||||||
Total grumes | 294 | 146,501 | 2 | 1,290 | 71 | 60,949 | 119 | 39,458 | 5 | 5,350 | 16 | 16,548 | 7 | 5,413 |
Houppiers/Taillis |