Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin de Koekelare | Mélèze Hybride | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Mélèze d'Europe | Mélèze d'Europe | Sapin Pectiné | Chêne | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Cassé | Normal | Cassé | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 22 | 46 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 75 | 10 | 2 | 167 | 2 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
4,808 | 0,940 | 0,116 | 10,175 | 0,130 | 1,133 | 0,888 | 0,045 | |||||||||||||||||||||
45 | 162 | 12 | 3 | 281 | 2 | 22 | 51 | 36 | ||||||||||||||||||||
55 | 223 | 8 | 1 | 283 | 1 | 106 | 90 | 45 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
67,953 | 4,636 | 0,629 | 87,360 | 0,399 | 22,696 | 27,813 | 12,320 | 1,025 | 0,216 | 0,136 | ||||||||||||||||||
65 | 225 | 9 | 222 | 118 | 45 | 26 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||
73,520 | 3,978 | 69,089 | 31,978 | 14,760 | 6,675 | 5,292 | 0,520 | |||||||||||||||||||||
75 | 156 | 19 | 1 | 149 | 88 | 11 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
85 | 94 | 19 | 114 | 30 | 6 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
131,955 | 26,638 | 0,471 | 136,578 | 46,458 | 8,305 | 6,389 | 6,495 | 0,792 | ||||||||||||||||||||
95 | 43 | 14 | 87 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
105 | 16 | 16 | 41 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
115 | 19 | 18 | 22 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
74,342 | 60,786 | 135,800 | 6,704 | 10,061 | 3,941 | 8,716 | 2,391 | 6,362 | ||||||||||||||||||||
125 | 10 | 11 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
135 | 2 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
145 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
26,785 | 63,405 | 41,347 | 1,233 | 1,123 | 1,879 | 3,728 | 12,929 | |||||||||||||||||||||
155 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
165 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2,361 | 41,811 | 2,761 | 10,060 | 2,565 | ||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3,859 | 3,517 | |||||||||||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4,707 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 1 052 | 381,724 | 172 | 210,760 | 1 | 2,761 | 7 | 1,216 | 1 443 | 493,926 | 3 | 0,399 | 377 | 107,966 | 220 | 52,011 | 151 | 37,566 | 6 | 5,064 | 47 | 23,407 | 11 | 7,431 | 17 | 22,072 | 2 | 0,181 |
Houppiers/Taillis |