Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Champignon | Champignon | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | 3 | ||||||||||
0,777 | 2,226 | |||||||||||
95 | 1 | 10 | ||||||||||
105 | 10 | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
115 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
52,540 | 79,413 | 2,429 | 4,133 | 4,185 | 3,477 | |||||||
125 | 19 | 16 | 3 | 5 | ||||||||
135 | 31 | 8 | 2 | 6 | 1 | |||||||
145 | 25 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
153,971 | 50,808 | 16,884 | 27,800 | 4,159 | 1,962 | |||||||
155 | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
165 | 9 | 4 | 2 | |||||||||
175 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
108,749 | 19,173 | 32,936 | 12,082 | 2,543 | 2,239 | |||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | 2 | ||||||||||
15,898 | 11,003 | |||||||||||
205 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||||
19,280 | 8,342 | 9,200 | ||||||||||
Total grumes | 160 | 351,215 | 103 | 151,620 | 28 | 71,594 | 23 | 53,215 | 6 | 10,887 | 5 | 7,678 |
Houppiers/Taillis |