Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 4 | 2 | |||
0,185 | 0,616 | 0,338 | ||||
65 | 11 | 25 | 8 | |||
3,553 | 5,925 | 2,408 | ||||
75 | 54 | 58 | 9 | |||
85 | 123 | 30 | 6 | |||
92,894 | 37,792 | 6,972 | ||||
95 | 130 | 25 | 3 | |||
105 | 144 | 9 | 1 | |||
115 | 77 | 2 | ||||
325,378 | 26,943 | 2,949 | ||||
125 | 24 | 3 | ||||
135 | 15 | 1 | ||||
145 | 5 | |||||
70,552 | 6,111 | |||||
155 | 4 | |||||
165 | 3 | |||||
175 | 1 | |||||
19,852 | ||||||
Total grumes | 592 | 512,414 | 157 | 77,387 | 29 | 12,667 |
Houppiers/Taillis |