Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 210 | |||||||||
35 | 215 | 2 | 21 | |||||||
16,618 | 0,140 | 1,470 | ||||||||
45 | 93 | 4 | 76 | |||||||
55 | 90 | 89 | ||||||||
26,592 | 0,700 | 25,053 | ||||||||
65 | 170 | 2 | 1 | 2 | 71 | |||||
58,035 | 0,568 | 0,258 | 0,416 | 17,466 | ||||||
75 | 198 | 2 | 7 | 30 | ||||||
85 | 109 | 1 | 2 | 28 | 10 | |||||
145,742 | 1,388 | 1,228 | 13,395 | 14,820 | ||||||
95 | 60 | 1 | 4 | 51 | 8 | |||||
105 | 33 | 3 | 6 | 109 | 1 | |||||
115 | 18 | 1 | 13 | 89 | ||||||
94,160 | 4,741 | 22,379 | 166,331 | 4,869 | ||||||
125 | 9 | 1 | 25 | 59 | ||||||
135 | 2 | 2 | 44 | 30 | ||||||
145 | 2 | 52 | 9 | |||||||
16,105 | 8,605 | 196,978 | 102,894 | |||||||
155 | 1 | 27 | 5 | |||||||
165 | 2 | 18 | 1 | |||||||
175 | 3 | 8 | ||||||||
16,511 | 125,271 | 9,863 | ||||||||
185 | 1 | 2 | ||||||||
195 | 2 | |||||||||
11,046 | 5,872 | |||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||
215 | 1 | |||||||||
8,522 | 8,095 | |||||||||
Total grumes | 1 207 | 357,252 | 26 | 51,381 | 210 | 360,921 | 390 | 292,899 | 306 | 63,678 |
Houppiers/Taillis |