Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,069 | ||||||
45 | 3 | 1 | ||||
55 | 36 | 10 | ||||
8,856 | 2,293 | |||||
65 | 94 | 17 | ||||
33,958 | 5,389 | |||||
75 | 177 | 13 | 1 | |||
85 | 166 | 9 | ||||
202,125 | 10,940 | 0,416 | ||||
95 | 78 | 4 | ||||
105 | 33 | 2 | ||||
115 | 11 | 3 | ||||
116,572 | 8,597 | |||||
125 | 3 | 2 | ||||
135 | 1 | 5 | ||||
145 | 4 | |||||
6,398 | 20,645 | |||||
155 | 3 | |||||
165 | 1 | |||||
10,060 | ||||||
185 | 1 | |||||
3,517 | ||||||
Total grumes | 603 | 367,978 | 75 | 61,441 | 1 | 0,416 |
Houppiers/Taillis |