Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Grandis | Grandis | Grandis | Grandis | Tsuga | Tsuga | Thuya Géant | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | Chablis | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | Chablis | Chablis | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | |||||||||||||||
Qualité | Normal | Sec | Bordure | Déraciné | Normal | Bordure | Cassé | Sec | Sec | Normal | Cassé | Déraciné | Sec | Normal | Normal | |||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0,302 | 0,620 | 0,362 | 0,684 | 0,392 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2,416 | 3,042 | 1,804 | 0,618 | 1,414 | 0,742 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
105 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
115 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11,102 | 8,499 | 6,562 | 3,343 | 4,043 | 1,152 | 2,444 | 1,395 | |||||||||||||||||||||||
125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
135 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
145 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13,547 | 8,686 | 3,279 | 3,706 | 8,296 | 1,653 | 21,567 | 1,664 | 2,114 | 1,819 | 4,357 | ||||||||||||||||||||
155 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15,471 | 8,568 | 36,203 | 2,877 | 19,187 | 2,975 | 3,016 | 2,877 | |||||||||||||||||||||||
185 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8,116 | 7,550 | 21,370 | 19,312 | 4,212 | ||||||||||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
215 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
33,900 | 5,097 | 17,438 | 22,534 | 4,815 | 9,673 | 5,040 | ||||||||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 37 | 84,854 | 25 | 34,723 | 7 | 28,267 | 2 | 3,706 | 35 | 104,787 | 4 | 6,220 | 1 | 4,815 | 4 | 2,955 | 32 | 75,588 | 4 | 10,003 | 1 | 2,114 | 1 | 1,819 | 5 | 9,817 | 1 | 5,040 | 3 | 5,014 |
Houppiers/Taillis |