Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Chablis | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Cassé | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 24 | |||||||||||||||||
35 | 11 | 1 | 101 | |||||||||||||||
0,803 | 0,067 | 6,538 | ||||||||||||||||
45 | 77 | 1 | 129 | 1 | ||||||||||||||
55 | 121 | 3 | 116 | 1 | ||||||||||||||
41,063 | 0,813 | 41,337 | 0,308 | |||||||||||||||
65 | 125 | 2 | 4 | 78 | 1 | |||||||||||||
45,480 | 0,744 | 1,320 | 25,566 | 0,272 | ||||||||||||||
75 | 118 | 7 | 4 | 66 | 1 | |||||||||||||
85 | 71 | 1 | 2 | 2 | 38 | 1 | 2 | |||||||||||
107,600 | 4,173 | 3,030 | 1,270 | 54,445 | 0,574 | 1,571 | ||||||||||||
95 | 45 | 3 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||
105 | 27 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
115 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||||||
80,426 | 5,834 | 0,991 | 33,494 | 1,745 | 1,819 | 1,236 | ||||||||||||
125 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
135 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
145 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
15,481 | 2,015 | 20,394 | 6,656 | 1,751 | 20,384 | |||||||||||||
155 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
165 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
175 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
11,857 | 11,123 | 11,593 | 36,724 | 2,827 | ||||||||||||||
185 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
11,721 | 15,658 | 19,182 | 30,614 | |||||||||||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
215 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9,640 | 38,205 | 5,893 | 4,950 | |||||||||||||||
Total grumes | 622 | 324,071 | 17 | 12,766 | 15 | 5,230 | 3 | 2,261 | 614 | 246,760 | 16 | 45,643 | 9 | 5,721 | 32 | 93,908 | 1 | 2,827 |
Houppiers/Taillis |