Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | |||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 6 | |||||
135 | 12 | |||||
145 | 10 | 1 | ||||
26,646 | 1,417 | |||||
155 | 8 | |||||
165 | 7 | |||||
175 | 9 | 1 | ||||
33,179 | 1,579 | |||||
185 | 4 | 1 | ||||
195 | 1 | |||||
10,840 | 1,765 | |||||
205 | 12 | |||||
215 | 7 | |||||
225 | 7 | |||||
235 | 5 | |||||
245 | 1 | |||||
89,472 | ||||||
255 | 5 | |||||
265 | 1 | |||||
285 | 1 | |||||
29,670 | ||||||
Total grumes | 96 | 189,807 | 2 | 3,344 | 1 | 1,417 |
Houppiers/Taillis |