Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 26 | |||||||||
35 | 11 | 52 | ||||||||
0,833 | 3,796 | |||||||||
45 | 8 | 75 | ||||||||
55 | 7 | 73 | ||||||||
2,776 | 25,151 | |||||||||
65 | 12 | 24 | ||||||||
4,143 | 7,512 | |||||||||
75 | 6 | 8 | 1 | |||||||
85 | 4 | 4 | 1 | |||||||
5,558 | 6,086 | 0,587 | 0,680 | |||||||
95 | 10 | 4 | 2 | |||||||
105 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||
115 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
24,597 | 2,644 | 7,172 | 5,140 | 12,767 | ||||||
125 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||||||
135 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
145 | 2 | 4 | 4 | |||||||
29,266 | 1,853 | 6,225 | 17,616 | 18,565 | ||||||
155 | 2 | 4 | 2 | |||||||
165 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
175 | 2 | 1 | 2 | |||||||
16,974 | 12,217 | 27,666 | 13,272 | |||||||
185 | 2 | 1 | 2 | |||||||
195 | 1 | |||||||||
7,162 | 7,394 | 7,163 | ||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 1 | |||||||||
235 | 3 | |||||||||
17,481 | 4,262 | 9,341 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||
6,985 | ||||||||||
Total grumes | 98 | 98,294 | 3 | 4,497 | 281 | 85,640 | 27 | 62,665 | 31 | 61,788 |
Houppiers/Taillis |