Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 15 | 12 | ||||||
0,883 | 0,791 | |||||||
45 | 19 | 15 | ||||||
55 | 46 | 28 | ||||||
13,047 | 7,977 | |||||||
65 | 31 | 24 | ||||||
10,662 | 7,593 | |||||||
75 | 24 | 21 | ||||||
85 | 12 | 10 | ||||||
19,088 | 15,048 | |||||||
95 | 14 | 6 | ||||||
105 | 7 | 3 | 3 | |||||
115 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
20,929 | 9,620 | 6,831 | 1,401 | |||||
125 | 2 | 2 | ||||||
135 | 2 | 1 | ||||||
145 | 1 | |||||||
2,873 | 2,271 | 6,480 | 1,920 | |||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | 1 | ||||||
2,531 | 3,362 | 2,340 | 3,163 | |||||
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||
7,987 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
4,673 | ||||||||
Total grumes | 173 | 70,013 | 125 | 59,322 | 11 | 15,651 | 3 | 6,484 |
Houppiers/Taillis |