Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | Chablis | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Vert Rx | Cassé | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 2 | |||||||
1,484 | ||||||||
95 | 7 | |||||||
105 | 13 | |||||||
115 | 36 | 1 | ||||||
71,814 | 1,295 | |||||||
125 | 43 | 3 | 2 | |||||
135 | 55 | 3 | 1 | 1 | ||||
145 | 45 | 2 | ||||||
277,544 | 14,120 | 5,237 | 1,931 | |||||
155 | 51 | 6 | ||||||
165 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||
175 | 12 | 7 | ||||||
208,719 | 48,481 | 2,877 | 2,877 | |||||
185 | 7 | 5 | ||||||
195 | 1 | 1 | ||||||
29,170 | 20,373 | |||||||
205 | 5 | |||||||
20,320 | ||||||||
Total grumes | 286 | 588,731 | 38 | 104,589 | 4 | 8,114 | 2 | 4,808 |
Houppiers/Taillis |