Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Sec | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 2 | |||||||
0,716 | ||||||||
65 | 3 | 1 | ||||||
1,206 | 0,362 | |||||||
75 | 12 | 1 | ||||||
85 | 15 | 4 | ||||||
17,566 | 3,114 | |||||||
95 | 16 | 1 | ||||||
105 | 17 | 1 | 5 | |||||
115 | 12 | 3 | ||||||
51,001 | 5,085 | 5,145 | 0,831 | |||||
125 | 5 | 2 | 1 | |||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | 2 | ||||||
14,277 | 7,390 | 1,489 | ||||||
165 | 2 | |||||||
5,478 | ||||||||
Total grumes | 86 | 84,766 | 10 | 17,953 | 12 | 10,110 | 1 | 0,831 |
Houppiers/Taillis |