Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Chablis | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Cassé | Normal | Sec | Bordure | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 37 | 73 | 9 | |||||||||||
35 | 58 | 5 | 122 | 15 | ||||||||||
3,584 | 0,255 | 7,836 | 0,963 | |||||||||||
45 | 57 | 4 | 71 | 3 | ||||||||||
55 | 96 | 2 | 5 | 43 | 6 | 1 | ||||||||
28,631 | 0,466 | 1,343 | 16,740 | 1,365 | 0,216 | |||||||||
65 | 89 | 2 | 4 | 13 | 1 | |||||||||
30,910 | 0,684 | 1,012 | 4,016 | 0,317 | ||||||||||
75 | 36 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
85 | 18 | 2 | 1 | |||||||||||
29,533 | 1,707 | 2,429 | 0,457 | |||||||||||
95 | 9 | 1 | ||||||||||||
105 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
115 | 2 | |||||||||||||
11,939 | 0,964 | 1,019 | 0,731 | |||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||
1,456 | ||||||||||||||
Total grumes | 404 | 104,597 | 8 | 3,821 | 18 | 2,610 | 2 | 2,475 | 327 | 31,021 | 34 | 2,785 | 3 | 1,264 |
Houppiers/Taillis |