Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Bordure | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
0,067 | ||||
45 | 3 | |||
55 | 3 | |||
1,059 | ||||
65 | 3 | |||
0,969 | ||||
75 | 5 | 1 | ||
85 | 1 | |||
2,802 | 0,456 | |||
95 | 4 | 6 | ||
105 | 2 | 2 | ||
115 | 3 | 4 | ||
8,054 | 10,696 | |||
125 | 3 | 1 | ||
135 | 3 | 1 | ||
145 | 1 | |||
10,197 | 2,836 | |||
155 | 1 | |||
2,032 | ||||
Total grumes | 32 | 23,148 | 16 | 16,020 |
Houppiers/Taillis |