Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | |||
Qualité | Normal | Champignon | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 5 | |||||
135 | 5 | |||||
145 | 5 | |||||
14,065 | ||||||
155 | 4 | |||||
165 | 4 | |||||
175 | 2 | |||||
16,038 | ||||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||
195 | 4 | 1 | ||||
11,221 | 2,648 | 2,690 | ||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
8,003 | ||||||
Total grumes | 33 | 49,327 | 2 | 2,648 | 1 | 2,690 |
Houppiers/Taillis |