Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | Erable | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Champignon | Chauffage | Cassé | Déclassé | Normal | Sec | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||||||||||||
0,682 | ||||||||||||||||
125 | 8 | 1 | ||||||||||||||
135 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
145 | 7 | 1 | ||||||||||||||
25,368 | 2,227 | 1,123 | 1,084 | |||||||||||||
155 | 7 | |||||||||||||||
165 | 10 | 2 | ||||||||||||||
175 | 9 | |||||||||||||||
43,395 | 3,356 | |||||||||||||||
185 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
195 | 6 | |||||||||||||||
29,850 | 2,061 | 1,413 | ||||||||||||||
205 | 9 | |||||||||||||||
215 | 7 | 1 | ||||||||||||||
225 | 6 | 1 | ||||||||||||||
235 | 10 | |||||||||||||||
245 | 4 | |||||||||||||||
114,230 | 2,384 | 2,335 | ||||||||||||||
255 | 3 | 1 | ||||||||||||||
265 | 2 | |||||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||||
335 | 1 | |||||||||||||||
18,430 | 3,917 | 4,634 | 1,735 | |||||||||||||
Total grumes | 106 | 231,955 | 3 | 8,362 | 1 | 4,634 | 2 | 3,748 | 1 | 1,735 | 4 | 5,583 | 1 | 1,123 | 1 | 1,084 |
Houppiers/Taillis |