Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Chauffage | Chauffage | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||
35 | 21 | 11 | ||
0,945 | 0,533 | |||
45 | 38 | 16 | ||
55 | 24 | 17 | ||
6,834 | 4,146 | |||
65 | 19 | 13 | ||
4,313 | 2,951 | |||
75 | 7 | 3 | ||
85 | 4 | 1 | ||
95 | 1 | |||
4,176 | 2,018 | |||
105 | 1 | |||
0,705 | ||||
Total grumes | 113 | 16,268 | 65 | 10,353 |
Houppiers/Taillis |