Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Chêne | Chêne | Peuplier | Erable | Chêne d'Amérique | Peuplier Grisard | Merisier | Mélèze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Gélivé | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
115 | 19 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
24,690 | 14,090 | 14,820 | 9,490 | 0,710 | 0,740 | 0,870 | ||||||||||||
125 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
135 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
145 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
36,830 | 10,110 | 17,170 | 12,300 | 3,850 | 0,810 | |||||||||||||
155 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
165 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
175 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
31,260 | 4,360 | 3,060 | 7,070 | 3,190 | 1,450 | 6,150 | 3,670 | 4,150 | ||||||||||
185 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
195 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
20,750 | 8,880 | 2,380 | 2,370 | 2,230 | ||||||||||||||
205 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
215 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
225 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||||
245 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24,810 | 29,950 | 25,020 | 8,510 | |||||||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||||||
265 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||||||
335 | 1 | |||||||||||||||||
9,600 | 21,150 | 20,920 | ||||||||||||||||
Total grumes | 107 | 147,940 | 53 | 88,540 | 2 | 3,060 | 14 | 55,390 | 38 | 35,180 | 25 | 25,610 | 13 | 21,450 | 4 | 5,220 | 3 | 5,020 |
Houppiers/Taillis |