Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 53 | 52 | ||||||||||
35 | 55 | 37 | ||||||||||
4,374 | 3,352 | |||||||||||
45 | 136 | 43 | ||||||||||
55 | 251 | 44 | ||||||||||
73,412 | 15,138 | |||||||||||
65 | 338 | 63 | 2 | |||||||||
112,442 | 20,437 | 0,794 | ||||||||||
75 | 234 | 2 | 74 | 8 | ||||||||
85 | 169 | 6 | 78 | 27 | ||||||||
217,756 | 5,584 | 78,891 | 23,284 | |||||||||
95 | 126 | 17 | 61 | 24 | ||||||||
105 | 132 | 37 | 48 | 22 | 7 | |||||||
115 | 113 | 54 | 26 | 14 | 3 | |||||||
397,327 | 134,048 | 120,411 | 63,583 | 12,747 | ||||||||
125 | 89 | 75 | 18 | 2 | 3 | |||||||
135 | 44 | 74 | 4 | 10 | 3 | 2 | ||||||
145 | 58 | 67 | 3 | 5 | 2 | |||||||
345,420 | 416,145 | 13,033 | 51,124 | 8,533 | 13,594 | |||||||
155 | 35 | 55 | 3 | 2 | 1 | |||||||
165 | 37 | 22 | 2 | 1 | 1 | |||||||
175 | 17 | 20 | 1 | |||||||||
246,687 | 267,739 | 15,019 | 7,630 | 5,495 | ||||||||
185 | 12 | 10 | ||||||||||
195 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
63,096 | 59,884 | 3,925 | ||||||||||
205 | 2 | 3 | ||||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||||
13,576 | 22,766 | |||||||||||
Total grumes | 1 907 | 1 474,090 | 450 | 906,166 | 13 | 28,052 | 563 | 300,908 | 102 | 96,194 | 19 | 31,836 |
Houppiers/Taillis |