Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 6 | |||
4,494 | ||||
95 | 30 | 2 | ||
105 | 56 | 4 | ||
115 | 105 | 18 | ||
241,602 | 32,368 | |||
125 | 133 | 24 | ||
135 | 151 | 23 | ||
145 | 132 | 20 | ||
813,144 | 130,186 | |||
155 | 110 | 20 | ||
165 | 56 | 16 | ||
175 | 28 | 4 | ||
536,440 | 109,988 | |||
185 | 13 | 2 | ||
195 | 4 | 2 | ||
63,317 | 15,060 | |||
205 | 3 | 1 | ||
215 | 1 | |||
18,138 | 4,342 | |||
Total grumes | 828 | 1 677,135 | 136 | 291,944 |
Houppiers/Taillis |