Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sitka | Douglas | Aulne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Cassé | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 556 | 2 | 59 | 5 | ||||||||||
35 | 919 | 1 | 12 | 69 | 1 | |||||||||
68,152 | 0,056 | 0,720 | 6,591 | 0,063 | ||||||||||
45 | 737 | 3 | 19 | 54 | 1 | |||||||||
55 | 511 | 3 | 1 | 14 | 25 | |||||||||
193,649 | 0,945 | 0,199 | 4,990 | 12,982 | 0,044 | |||||||||
65 | 348 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||||||
111,303 | 0,646 | 0,556 | 2,584 | 1,938 | ||||||||||
75 | 217 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | ||||||||
85 | 115 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
165,580 | 3,870 | 1,093 | 0,860 | 7,578 | 1,720 | |||||||||
95 | 65 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||
105 | 23 | 6 | 6 | |||||||||||
115 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
89,978 | 10,380 | 1,302 | 0,743 | 18,752 | ||||||||||
125 | 3 | 3 | ||||||||||||
135 | 3 | 3 | ||||||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12,565 | 11,037 | 2,229 | ||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
4,997 | ||||||||||||||
Total grumes | 3 509 | 641,227 | 31 | 30,284 | 12 | 4,042 | 6 | 2,358 | 91 | 36,853 | 217 | 23,231 | 7 | 0,107 |
Houppiers/Taillis |