Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 029 | 152 | 1 | |||
35 | 1 742 | 250 | 2 | |||
120,117 | 22,614 | 0,130 | ||||
45 | 1 512 | 195 | 5 | |||
55 | 788 | 117 | 5 | |||
323,714 | 48,165 | 1,445 | ||||
65 | 393 | 91 | 7 | |||
111,910 | 29,757 | 1,988 | ||||
75 | 161 | 54 | 1 | |||
85 | 49 | 27 | ||||
88,752 | 39,906 | 0,428 | ||||
95 | 15 | 7 | ||||
105 | 5 | |||||
115 | 2 | |||||
15,739 | 4,823 | |||||
Total grumes | 5 696 | 660,232 | 893 | 145,265 | 21 | 3,991 |
Houppiers/Taillis |