Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 460 | 54 | ||||
35 | 764 | 92 | ||||
56,613 | 6,189 | |||||
45 | 580 | 77 | ||||
55 | 294 | 81 | ||||
120,594 | 23,882 | |||||
65 | 162 | 58 | ||||
47,386 | 16,430 | |||||
75 | 130 | 43 | ||||
85 | 107 | 32 | 3 | |||
124,674 | 36,272 | 2,205 | ||||
95 | 78 | 22 | 2 | |||
105 | 66 | 12 | 1 | |||
115 | 24 | 14 | 1 | |||
157,558 | 46,197 | 4,478 | ||||
125 | 6 | 11 | ||||
135 | 5 | 11 | ||||
145 | 7 | |||||
16,451 | 48,184 | |||||
155 | 6 | |||||
165 | 1 | |||||
15,764 | ||||||
Total grumes | 2 676 | 523,276 | 521 | 192,918 | 7 | 6,683 |
Houppiers/Taillis |