Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||||||
0,780 | ||||||||
65 | 1 | |||||||
0,362 | ||||||||
75 | 6 | 1 | ||||||
85 | 12 | 4 | ||||||
11,406 | 3,110 | |||||||
95 | 26 | 1 | 1 | |||||
105 | 32 | 2 | ||||||
115 | 67 | 2 | 2 | |||||
143,779 | 5,323 | 3,461 | ||||||
125 | 65 | 3 | 3 | |||||
135 | 66 | 5 | 5 | 1 | ||||
145 | 82 | 4 | 2 | 1 | ||||
387,689 | 20,721 | 17,706 | 3,861 | |||||
155 | 50 | 4 | 1 | |||||
165 | 31 | 5 | 2 | |||||
175 | 25 | 1 | 2 | |||||
275,695 | 24,450 | 13,691 | ||||||
185 | 14 | 2 | ||||||
195 | 9 | 1 | 1 | |||||
79,941 | 9,823 | 3,693 | ||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
4,064 | 3,849 | |||||||
Total grumes | 489 | 903,354 | 37 | 67,638 | 14 | 24,860 | 7 | 17,552 |
Houppiers/Taillis |