Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 26 | 34 | ||||||||||
35 | 69 | 139 | ||||||||||
4,731 | 10,229 | |||||||||||
45 | 127 | 157 | 1 | |||||||||
55 | 100 | 96 | ||||||||||
37,254 | 43,816 | 0,116 | ||||||||||
65 | 105 | 69 | 2 | |||||||||
31,825 | 22,371 | 0,602 | ||||||||||
75 | 94 | 41 | 1 | |||||||||
85 | 63 | 15 | 8 | |||||||||
79,122 | 28,608 | 4,537 | ||||||||||
95 | 31 | 2 | 15 | 7 | ||||||||
105 | 20 | 7 | 14 | |||||||||
115 | 12 | 8 | 15 | |||||||||
58,078 | 1,478 | 28,302 | 33,896 | |||||||||
125 | 9 | 2 | 21 | 1 | ||||||||
135 | 6 | 2 | 15 | |||||||||
145 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
28,831 | 12,446 | 1,968 | 68,466 | 1,340 | ||||||||
155 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||
165 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5,447 | 2,592 | 22,377 | 4,526 | 9,084 | 9,241 | |||||||
195 | 3 | |||||||||||
12,900 | ||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
4,639 | ||||||||||||
Total grumes | 667 | 245,288 | 3 | 4,070 | 600 | 185,688 | 3 | 6,494 | 98 | 116,701 | 5 | 10,581 |
Houppiers/Taillis |