Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 18 | 16 | ||||
35 | 50 | 35 | ||||
2,820 | 2,009 | |||||
45 | 59 | 46 | 1 | |||
55 | 29 | 23 | ||||
10,656 | 8,671 | 0,112 | ||||
65 | 15 | 7 | ||||
3,630 | 1,771 | |||||
75 | 3 | |||||
1,005 | ||||||
Total grumes | 174 | 18,111 | 127 | 12,451 | 1 | 0,112 |
Houppiers/Taillis |